专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1822%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028-1030期 | 小 | 1028期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1013期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1010期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 大 | 1007期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0991期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0988期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0981期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
973-975期 | 大 | 0975期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
免费送6元彩金的棋牌游戏1000万福彩双色球…
手机图表好消息!7月福彩有惊喜! 福彩双色球一等奖1000万元花开金城,最新送彩金的网站最新送彩金的网站 在这瓜香果甜的好季节,为拥有好福气的兰州彩民再次奉献......
46倍奔驰宝马12键破解荷乙前两名上诉遭驳…
手机图表荷甲取消本赛季升降级的决定周四得到法官支持,乙级联赛前两名甘堡尔与德格拉夫沙普寻求升级的上诉被驳回。彩票单双买法 法官祖尔蒙德在直播中公布了裁......
大型网站棋牌app送彩金 金堆成“墙”,许昌…
开奖结果堆起“现金墙”,大发快三是人为控制吗 露脸领大奖。11月28日,兼职代打58佣金 许昌禹州市30多名彩民代表,齐聚许昌市领取了双色球第2019135期2102万元大奖......
可以赢钱提现棋牌游戏双色球加奖首期上海…
开奖结果当“双十一”遇上福彩双色球12亿首期大派奖,谁会成为幸运之子中得大奖买买买毫不手软呢? 中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,当期双色球红球号......
大发快三陕西建成农村互助幸福养老院8124…
智能选号近日,陕西省农村养老服务业新闻发布会发布消息称,陕西省现已建成农村互助幸福养老院8124个、建设床位8.3万张,覆盖陕西省48.65%的行政村。 据介绍,宝......
大发快三山东开展“福利彩票·为福添彩”爱心…
手机图表由共青团山东省委、山东省福彩中心、山东广播电视台广播音乐频道共同发起的“福利彩票·为福添彩”爱心音乐教室·心愿直通车大型公益行动来到菏泽市定陶区,......
大发快三深圳福彩连续13年资助来深建设者…
开奖结果近日,以“鹏城有爱,温暖回家”为主题的深圳“爱心福彩——资助来深建设者春节返乡”公益活动再次启动,这是深圳福彩连续第13次开展帮助来深建设者春节返乡的......
大发快三 因为福彩,生活绽放美丽风采
智能选号玩福彩,是人们生活中常见的休闲娱乐方式之一。谈起喜爱的彩票,彩民们脸上总会泛起灿烂的笑容,感觉有滔滔不绝的话想讲,小小的一张彩票,蕴含着一种独......
大发快三 彩民各显选号神通 “15选5”频传大…
手机图表福彩“15选5”游戏,是目前国内选号范围较小的乐透型玩法,在江苏、上海、浙江、安徽、江西、福建等6省市实行联合销售。因为选号范围小,中奖率高等特......
大发快三 第二届即开票营销创意征集大赛启动
开奖结果2017年,中国福利彩票发行管理中心组织了首届即开型福利彩票营销创意征集大赛,为2018年的即开型福利彩票全国营销活动提供了优秀创意。为进一步征集......